Kamera Insta360 X4 Edycja BMW Motorrad
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kamera Insta360 X4 Edycja BMW Motorrad

Poznaj kamerę Insta360 X4 w ekskluzywnej edycji BMW Motorrad, stworzoną z myślą o pasjonatach motocykli i niezapomnianych podróżach! Dzięki rozdzielczości zdjęć aż 72MP oraz możliwości nagrywania w 8K Twoje wspomnienia zostaną uwiecznione w najdrobniejszych szczegółach. Kamera oferuje szeroki wybór trybów wideo i zdjęć, w tym 360°, HDR i timelapse, które umożliwiają tworzenie niesamowitych ujęć. Z czasem pracy sięgającym nawet 135 minut możesz skupić się na jeździe, nie martwiąc się o przerwy na ładowanie. W zestawie znajdziesz kamerę Insta360 X4 oraz standardowe osłony obiektywów, które chronią sprzęt w każdych warunkach. Co więcej, specjalny pulpit Stats Dashboard, dedykowany BMW Motorrad, pozwala dodawać do nagrań dane takie jak prędkość czy trasa, tworząc unikalne filmy oddające ducha Twoich podróży.

Najważniejsze cechy:
-
Wyjątkowa jakość obrazu:
- Rozdzielczość zdjęć 72MP.
- Nagrywanie video w 8K, co pozwala uchwycić każdy szczegół z niezrównaną klarownością.
-
Kreatywne możliwości:
- Tryb 360°: Zachwycające ujęcia otoczenia ze wszystkich stron.
- HDR i Timelapse: Zróżnicowane tryby tworzące dynamiczne i pełne kolorów filmy.
- TimeShift i Bullet Time: Zatrzymuj czas i twórz efektowne sekwencje wideo.


-
Unikalne funkcje nagrywania:
- Tryb ME: Nagrywanie z perspektywy trzeciej osoby, usuwając selfie stick z ujęć.
- Rozdzielczość do 4K przy 30 klatkach na sekundę dla realistycznych wrażeń.
-
Długi czas pracy:
- Akumulator 2290 mAh zapewnia do 135 minut ciągłego nagrywania w trybie 5.7K@30fps.
- Szybkie ładowanie przez USB-C w zaledwie 60 minut.
-
Innowacyjne rozwiązania:
- Pre-recording: Zapisuje 15- lub 30-sekundowe klipy wstecz, by niczego nie przegapić.
- Loop Recording: Automatyczne nadpisywanie plików, oszczędzając miejsce na karcie pamięci.
-
Doskonały dźwięk:
- Tryby redukcji szumów, stereo oraz kierunkowe mikrofony.
- Format audio AAC w 48 kHz@16bit dla najwyższej jakości dźwięku.

Zestaw zawiera:
- Kamera Insta360 X4 z logo BMW Motorrad
- Standardowe osłony obiektywu
- Kabel ładowania USB-C do USB-C
- Etui ochronne z logo BMW Motorrad
- Ściereczka do obiektywów
Wzbogać każdą podróż o niesamowite wspomnienia i uwiecznij je z kamerą Insta360 X4. Każda chwila, każda trasa - teraz w najlepszej możliwej jakości!

Specyfikacja:
| Producent | Insta360 |
|---|---|
| Model | X4 |
| Przysłona | F1.9 |
| Odpowiednik ogniskowej 35 mm | 6.7 mm |
| Rozdzielczość zdjęć | 72MP (11904x5952); 18MP (5888x2944) |
| Rozdzielczość wideo | 360°: 8K: 7680x3840@30/25/24fps; 5.7K: 5760x2880@60/50/48/30/25/24fps; 4K: 3840x1920@100/60/50/48/30/25/24fps; Tryb pojedynczego obiektywu: 4K: 3840x2160@60/50/30/25/24fps; 2.7K: 2720x1536@60/50/30/25/24fps; 1080p: 1920x1080@60/50/30/25/24fps; Tryb Me (domyślny kąt widzenia): 2.7K: 2720x1536@30/25/24fps; 1080p: 1920x1088@30/25/24fps; Tryb Me (kąt widzenia+): 4K: 3840x2160@30/25/24fps; 2.7K: 2720x1536@120/100/60/50fps; 1080p: 1920x1080@120/100/60/50fps; Tryb FreeFrame: 4K: 4608x4608@30/25/24fps; 1080P: 2880x2880@60/50/30/25/24fps |
| Format zdjęć | JPG (składanie w aparacie); INSP (możliwość eksportu za pomocą aplikacji mobilnej lub programu Desktop Studio); DNG RAW (zdjęcia PureShot muszą być edytowane na komputerze) |
| Format wideo | Tryb pojedynczego obiektywu: MP4; 360°: INSV |
| Tryby zdjęć | Standard, HDR Photo, Interval, Starlapse, Burst |
| Tryby wideo | Standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Loop Recording, Pre-recording |
| Profile kolorów | Vivid, Standard, LOG |
| Waga | 203 g |
| Wymiary (S x W x G) | 123.6 x 46 x 26.3 mm |
| Czas pracy | 70 minut w trybie 8K@30fps; 100 minut w trybie 5.7K@60fps; 135 minut w trybie 5.7K@30fps; 105 minut w trybie 5.7K@30fps Active HDR |
| Maksymalna prędkość transmisji wideo | 200 Mbps |
| Żyroskop | 6-osiowy żyroskop |
| Kompatybilne urządzenia | Kompatybilne z urządzeniami mobilnymi Apple z chipem A12 lub nowszym oraz wersją systemu iOS 12.0 lub nowszą; Urządzenia z systemem Android z chipem Kirin 990 lub nowszym; Urządzenia z systemem Android z chipem Snapdragon 888 lub nowszym; Urządzenia z systemem Android z chipem Exynos 2200 lub nowszym |
| Transmisje na żywo | Obsługiwane przez aplikację |
| Wartość ekspozycji | ±4EV |
| Zakres ISO | 100-6400 |
| Szybkość migawki | Zdjęcia: 1/8000 - 120s; Wideo: 1/8000 - do limitu klatek na sekundę |
| Balans bieli | 2000K-10000K |
| Tryby audio | Redukcja szumów wiatru, Stereo, Skupienie kierunkowe |
| Format audio | 48 kHz, 16bitów, AAC |
| Bluetooth | BLE 5.0 |
| Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
| USB | Typ C (Uwaga: Ta wersja obsługuje tylko połączenia przewodowe z urządzeniami Android – za pośrednictwem Micro-USB lub Typ C. Nie obsługuje połączeń przewodowych z urządzeniami iOS. Pełne wsparcie bezprzewodowe jest dostępne zarówno dla systemu iOS, jak i Androida.) |
| Karta MicroSD | Klasa prędkości UHS-I V30, zalecane są karty SD o maksymalnej pojemności 1TB w formacie exFAT. |
| Pojemność akumulatora | 2290 mAh |
| Port ładowania | USB Typ C |
| Czas ładowania | 60 minut [9V 2A] (do 80% w 36 minut) |
| Temperatura pracy | -20℃ do 40℃ |
Ładowanie:
| Ładowarka w zestawie | Nie |
|---|---|
| Port ładowania | USB-C |
| Szybkie ładowanie USB PD | Tak |
| Zakres ładowania | 5V/3A, 9V/2A |
Moc dostarczana przez ładowarkę wynosi między minimalnie 10 W wymaganych przez urządzenie radiowe a maksymalnie 18 W, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.


Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.